

產(chǎn)品簡介
iButton DS系列紐扣溫度記錄儀是一種堅固的自主系統(tǒng),它測量溫度并將結(jié)果記錄在受保護的存儲器單元中。
產(chǎn)品分類
| 名稱 | 型號 | 測量范圍 |
| 溫度記錄儀冷鏈 | DS1921G-F5# | 測量范圍:-40到85 |
| 測量度:± 1° | ||
| 分辨率:0.5° | ||
| 存儲點數(shù):2048 | ||
| 電池壽命:5-10年 | ||
| 體積:16mmX5mm | ||
| 溫度記錄儀8K(超長待機) | DS1922L | 測量范圍:-40到85 |
| 測量度:± 0.5° | ||
| 分辨率:0.0625°到0.5°可選 | ||
| 存儲點數(shù):8192 | ||
| 電池壽命:5-10年 | ||
| 體積:16.5mmX5mm | ||
| 高溫溫度記錄儀 | DS1922T | 測量范圍:0°到125° |
| 測量度:± 0.5° | ||
| 分辨率:0.0625°到0.5°可選 | ||
| 存儲點數(shù):8192 | ||
| 電池壽命:5-10年 | ||
| 體積:16.5mmX5mm | ||
| 溫濕度記錄儀 | DS1923 | 測量范圍:-20°到85° |
| 濕度范圍:0到100%RH | ||
| 測量度:± 0.5° | ||
| 分辨率:0.0625°到0.5°可選 | ||
| 存儲點數(shù):8192 | ||
| 電池壽命:5-10年 | ||
| 體積:16.5mmX5mm | ||
| 體溫溫度記錄儀 | DS1921H | 測量范圍:15°到46° |
| 測量度:± 1° | ||
| 分辨率:0.°到125°存儲點數(shù):2048 | ||
| 電池壽命:5-10年 | ||
| 體積:16.5mmX5mm | ||
| 溫度記錄儀 | DS1922Z | 測量范圍:15°到46° |
| 測量度:± 1° | ||
| 分辨率:0.°到125°存儲點數(shù):2048 | ||
| 電池壽命:5-10年 | ||
| 體積:16.5mmX5mm |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
