更新時間:2013-07-17
點擊次數(shù):3314
超聲波清洗機(臺式、數(shù)顯定時、加熱、功率可調(diào)型系列)
| 序號 | 型號規(guī)格 | 清洗槽內(nèi)尺寸 長*寬*高(mm) | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音 | 排水 | 價格 |
| (L) | (KH2) | (W) | (%) | (%) | (℃) | (min) | | 蓋 | | | |||
| 1 | CQ-100A-DST | 240*140*100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 200 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 無 | 3180 |
| 2 | CD-100B-DST | 240*140*150 | 5 | 28 | 100 | 40-100 | 200 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 無 | 3580 |
| 3 | CQ-120A-DST | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 120 | 40-100 | 200 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 無 | 3680 |
| 4 | CQ-150A-DST | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 200 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 無 | 4680 |
| 5 | CQ-200A-DST | 300*240*100 | 7 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 5080 |
| 6 | CQ-200B-DST | 300*240*150 | 10 | 28 | 200 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 5380 |
| 7 | CQ-250A-DST | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
| 8 | CQ-250L-DST | 500*140*100 | 7 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 5880 |
| 9 | CQ-250LH-DST | 500*140*150 | 11 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 6080 |
| 10 | CQ-300A-DST | 330*300*100 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 6280 |
| 11 | CQ-300B-DST | 330*300*150 | 15 | 28 | 300 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 6880 |
| 12 | CQ-350A-DST | 300*300*150 | 15 | 40 | 350 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 7480 |
| 13 | CQ-400A-DST | 500*300*100 | 15 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 7980 |
| 14 | CQ-400B-DST | 500*300*150 | 22.5 | 28 | 400 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 8680 |
| 15 | CQ-500A-DST | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 9580 |
| 16 | CQ-500B-DST | 500*300*200 | 28 | 28 | 500 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 9980 |
| 17 | CQ-600B-DST | 500*280*250 | 35 | 28 | 600 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 11080 |
| 18 | CQ-800B-DST | 600*200*288 | 35 | 28 | 800 | 40-100 | 2000 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 13080 |
| 19 | CQ-1000B-DST | 600*300*288 | 50 | 28 | 1000 | 40-100 | 2000 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 17480 |
| 20 | CQ-1600B-DST | 700*400*288 | 80 | 28 | 1600 | 40-100 | 4000 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 19580 |
| 21 | CQ-2000B-DST | 700*400*350 | 100 | 28 | 2000 | 40-100 | 4000 | 室溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 21480 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

溫濕度檢測儀
特種檢測儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測試儀器
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們